主要技(jì )术参数:
SCS5080JGKQL6型高空作(zuò)业車(chē)主要技(jì )术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 总長(cháng) | mm | 7980 | |
总宽 | mm | 2150 | ||
总高 | mm | 3200 | ||
质(zhì)量参数 | 乘坐(zuò)人数(含驾驶员) | 人 | 3 | |
总质(zhì)量 | kg | 7650 | ||
主要性能(néng)参数 | 工(gōng)作(zuò)平台额定载荷 | kg | 200 | |
**大作(zuò)业高度 | m | 23 | ||
**大作(zuò)业高度时作(zuò)业幅度 | m | 3.6 | ||
**大作(zuò)业幅度 | m | 14.8 | ||
**大作(zuò)业幅度时作(zuò)业高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4900 | |
纵向 | mm | 5190 | ||
臂架变幅时间 | s | ** | ||
臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | 前悬 | mm | 1155 | |
后悬 | mm | 2060 | ||
后伸 | mm | 1050/1600 | ||
轴距 | mm | 3815 | ||
**高行驶速度 | Km/h | 105 | ||
**小(xiǎo)离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
离去角 | . | 12 |
配置说明
部件名(míng)称 | 简要说明 |
底盘 | 五十铃QL1080BUKAY |
发动机 | 五十铃柴油发动机,**大功率88KW,國(guó)六排放 |
驾驶室 | 单排座,可(kě)乘坐(zuò)3人,驾驶室配置空调,方向助力 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 气动操作(zuò) |
工(gōng)作(zuò)平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四节五边型工(gōng)作(zuò)臂,同步伸缩 |
回转装(zhuāng)置 | 360度连续回转 |
支腿 | 前V后H型,单独可(kě)调 |
操作(zuò) | 工(gōng)作(zuò)平台和地面遥控器電(diàn)气操作(zuò) |
**系统 | 负载比例系统,实现双动作(zuò)同步,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
基本功能(néng)及配置
SCS5080JGKJQL6型高空作(zuò)业車(chē)基本功能(néng)安(ān)全配置:作(zuò)业車(chē)可(kě)以实现平台载荷200KG,**大作(zuò)业高度23米,**大作(zuò)业幅度14.8米。 | |
名(míng)称 | 简要说明 |
上下車(chē)自动互锁装(zhuāng)置 | 用(yòng)于上下車(chē)互锁,防止误操作(zuò)发生危险 |
水平检测功能(néng) | 实时检测整車(chē)是否水平 |
应急電(diàn)动应急泵 | 当发动机及主泵发生故障时,可(kě)将工(gōng)作(zuò)人员送回到地面 |
紧急停止装(zhuāng)置 | 用(yòng)于紧急停止操作(zuò) |
夜间安(ān)全**示装(zhuāng)置 | 在車(chē)辆上有(yǒu)工(gōng)程频闪灯,照明灯 |
发动机点火熄火 | 在地面和平台处可(kě)对发动机进行点火,熄火** |
实时通讯 | 在平台和地面配有(yǒu)无線(xiàn)对讲 |
主要性能(néng)特点
前V后H型支腿,全封闭,稳定性好,可(kě)同时或单独操作(zuò),适应多(duō)种工(gōng)况。
主要配套液压、電(diàn)器件:负载敏感比例阀、平衡阀、**器等均為(wèi)进口件。
底盘采用(yòng)五十铃KV**國(guó)六底盘,配有(yǒu)空调,方向采用(yòng)液压助力。
下車(chē)支腿操作(zuò)箱配备照明灯,方便晚上工(gōng)作(zuò),配置整車(chē)水平仪,保证車(chē)辆水平,确保安(ān)全。
吊篮左右回转采用(yòng)電(diàn)机驱动形式,可(kě)720度连续旋转,工(gōng)作(zuò)灵活方便,安(ān)全可(kě)靠
。
電(diàn)脑**,自动限幅,危险工(gōng)作(zuò)报**,安(ān)全性能(néng)**。下車(chē)有(yǒu)显示器,实时显示整車(chē)作(zuò)业工(gōng)况。