主要技(jì )术参数:
SCS5080JGKQL6型高空作(zuò)业車(chē)主要技(jì )术参数 | ||||
类别 | 项目 | 单位 | 数据 | |
尺寸参数 | 总長(cháng) | mm | 8710 | |
总宽 | mm | 2150 | ||
总高 | mm | 3200 | ||
质(zhì)量参数 | 乘坐(zuò)人数(含驾驶员) | 人 | 3 | |
总质(zhì)量 | kg | 7650 | ||
主要性能(néng)参数 | 工(gōng)作(zuò)平台额定载荷 | kg | 200 | |
**大作(zuò)业高度 | m | 25 | ||
**大作(zuò)业高度时作(zuò)业幅度 | m | 3.6 | ||
**大作(zuò)业幅度 | m | 14.5 | ||
**大作(zuò)业幅度时作(zuò)业高度 | m | 5.36 | ||
支腿跨距 | 横向 | mm | 4900 | |
纵向 | mm | 5190 | ||
臂架变幅时间 | s | ** | ||
臂架回转速度 | s/r | 75 | ||
支腿收放时间 | s | 40 | ||
行驶参数 | 前悬 | mm | 1155 | |
后悬 | mm | 2060 | ||
后伸 | mm | 1050/1600 | ||
轴距 | mm | 3815 | ||
**高行驶速度 | Km/h | 105 | ||
**小(xiǎo)离地间隙 | mm | 195 | ||
接近角 | . | 23 | ||
离去角 | . | 12 |
配置说明
部件名(míng)称 | 简要说明 |
底盘 | 五十铃QL1080BUKAY |
发动机 | 五十铃柴油发动机,**大功率88KW,國(guó)六排放 |
驾驶室 | 单排座,可(kě)乘坐(zuò)3人,驾驶室配置空调,方向助力 |
围板及走台板 | 不锈钢围栏及防滑走台板 |
取力系统 | 气动操作(zuò) |
工(gōng)作(zuò)平台 | 1500x700x1150 |
臂架形式 | 四节五边型工(gōng)作(zuò)臂,同步伸缩 |
回转装(zhuāng)置 | 360度连续回转 |
支腿 | 前V后H型,单独可(kě)调 |
操作(zuò) | 工(gōng)作(zuò)平台和地面遥控器電(diàn)气操作(zuò) |
**系统 | 電(diàn)液比例**系统,也可(kě)选装(zhuāng)负载比例系统,实现双动作(zuò)同步,实现无级调速 |
调平系统 | 液压自动调平 |
{carpiclist1} {/carpiclist1}