主要特点:
1、 剪叉式平台支架均采用(yòng)低合金Q345型材,四周无焊缝,外形美观,受力大,强度高;
2、 前H型支腿垂直升降,稳定性好,操作(zuò)灵活;
3、 平台操作(zuò)采用(yòng)手动阀,操作(zuò)平稳、可(kě)靠,维护方便;
4、 平台采用(yòng)限位阀****大作(zuò)业高度,安(ān)全有(yǒu)保障;
5、 工(gōng)作(zuò)平台围栏采用(yòng)螺栓连接,方便拆卸,适用(yòng)范围广;
6、 平台上铺设防滑花(huā)纹钢板;
7、可(kě)以在平台上选装(zhuāng)電(diàn)动**盒,方便平台上部操作(zuò);
1、高空作(zuò)业車(chē)工(gōng)作(zuò)用(yòng)途
通过剪叉式支架的伸展将作(zuò)业人员和作(zuò)业工(gōng)具(jù)垂直送到指定的高空作(zuò)业位置进行高空作(zuò)业。
2.适用(yòng)标准
供货方应使用(yòng)**新(xīn)颁布执行的**标准、行业标准,在用(yòng)户方同意时可(kě)以使用(yòng)其他(tā)性能(néng)更高的标准。行业标准中(zhōng)已对产(chǎn)品质(zhì)量做出规定的条款,供货方所提供的产(chǎn)品性能(néng)应达到**标准。当以上标准中(zhōng)的条款与本技(jì )术条件发生偏差时,应以本技(jì )术条件為(wèi)准。
3、 主要技(jì )术参数
車(chē)型号 | HNY5042JGKE6 | ||||||||
主要技(jì )术参数 | 底盘型号 | 長(cháng)×宽×高(mm) | 后悬 | 总质(zhì)量(Kg) | 轴距 | 发动机排放 | |||
EQ1045DJ3CDF | 5990×2000× 2750 | 1642 | 4495 | 3308 | 國(guó)Ⅵ | ||||
上装(zhuāng)基本配置 | 平台支架 | 支架形式 | 剪叉式 | ||||||
材料 | 型材Q345B/4mm | ||||||||
臂架截面 | 四边形 | ||||||||
作(zuò)业工(gōng)况 | **大作(zuò)业高度 | 8m/10m | |||||||
额定起重量 | 500kg | ||||||||
平台尺寸 | 8m:長(cháng)**0×宽1700 | ||||||||
10m:長(cháng)**0×宽1900 | |||||||||
支腿 | 支腿型式 | 前H型 | |||||||
支腿材料 | Q345B/5mm | ||||||||
支腿跨距 | 横向(mm):1620 | ||||||||
液压锁 | 两个支腿都带双向液压锁 | ||||||||
車(chē)厢 | 材料 | 优质(zhì)碳钢型材冲压成型 | |||||||
结构 | 左右墙板可(kě)翻开180°,后门也可(kě)翻开180° | ||||||||
侧、后防护 | 优质(zhì)碳钢冷弯型材;强度高 | ||||||||
围栏 | 材料 | 优质(zhì)碳钢¢25圆管 | |||||||
尺寸 | 長(cháng)X宽X高(mm):**0X1700/1900X800 | ||||||||
连接方式 | 螺栓连接方便拆卸 | ||||||||
安(ān)全带 | 一副 | ||||||||
液压系统 | 液压油箱 | 65L;带液位表 | |||||||
齿轮泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||||||||
工(gōng)作(zuò)压力 | 带压力表;16MPa | ||||||||
液压阀组 | 手动液压阀组 | ||||||||
油缸 | 2只;带双向液压锁进行锁止,保证安(ān)全 | ||||||||
操作(zuò)系统 | 支腿 | 手动操作(zuò),同步伸缩 | |||||||
操作(zuò)方式 | 手动 | ||||||||
油漆 | 知名(míng)品牌油漆;颜色光滑,線(xiàn)条美观; | ||||||||
标识及标牌 | 清晰、醒目、**不褪色 |
4、主要液压元件清单
序号 | 货物(wù)名(míng)称 | 规格 | 产(chǎn)地 | 制造商(shāng)名(míng)称 | 单位 | 数量 |
1 | 齿轮泵 | CB-FC25 | 河北邢台 | 睿智辰诚 | 台 | 1 |
2 | 多(duō)路阀 | DL-8I-2 | 江苏扬州 | 扬州中(zhōng)梅 | 只 | 1 |
3 | 液压锁 | SO-K8L-30 | 江苏扬州 | 扬州中(zhōng)梅 | 只 | 2 |
4 | 垂直油缸 | 80/55*460 | 湖(hú)北随州 | 湖(hú)北恒力 | 只 | 2 |