2.5方電(diàn)动吸尘車(chē)整車(chē)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型名(míng)称 | 2.5方電(diàn)动吸尘車(chē) | 整車(chē)型号 | CLW5030TXCBEV |
总质(zhì)量 | 3495kg | 整备质(zhì)量 | 2950kg |
外形尺寸 | 5150X1750X2250mm | ||
底盘配置 | |||
品牌 | 东风 | 驾驶室 | 小(xiǎo)康 |
底盘型号 | EQ1030CACEV | 轴距 | 2850mm |
发动机 | 成都中(zhōng)車(chē)80KW | 轮胎 | 185R14LT |
上装(zhuāng)配置 | |||
水箱容积 | 0.5m³ | 垃圾箱容积 | 2m³ |
副发动机 | 复合蓄電(diàn)池 | 垃圾箱**大卸料角 | 45° |
吸进率 | ≥99 | **大吸入颗粒 | 70-**mm |
清扫宽度 | 2.5m | 清扫速度 | 5-20km/h |
作(zuò)业能(néng)力 | 45000-90000㎡/h | ||
选装(zhuāng)配置:可(kě)根据不同客户使用(yòng)要求加装(zhuāng)雪(xuě)铲,雪(xuě)滚,喷雾机,作(zuò)业平台,等配置欢迎来電(diàn)咨询沟通 |