程力牌CL5031ZZZBEV型纯電(diàn)动自装(zhuāng)卸式垃圾車(chē)主要技(jì )术参数 | |||
产(chǎn)品名(míng)称 | 纯電(diàn)动自装(zhuāng)卸式垃圾車(chē) | 企业名(míng)称 | 程力汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)辆型号 | CL5031ZZZBEV | 公(gōng)告批次 | 336 |
外形尺寸(mm) | 4990×1785×2115 (mm) | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质(zhì)量(kg) | 3495 | 额定质(zhì)量(kg) | 765 |
整备质(zhì)量(kg) | 2600 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1130/2365 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯電(diàn)动 | 排放标准 |
程力牌CL5031ZZZBEV型纯電(diàn)动自装(zhuāng)卸式垃圾車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1030CACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1460 |
轴 距(mm) | 2850,3190 | 后轮距(mm) | 1328 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
接近离去角 | 37/21 | 前悬后悬 | 720/1260 |
程力牌CL5031ZZZBEV型纯電(diàn)动自装(zhuāng)卸式垃圾車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产(chǎn)企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ190XSZ | 成都中(zhōng)車(chē)電(diàn)机有(yǒu)限公(gōng)司 | 0 | 80 |
专用(yòng)功能(néng)说明 |
1.该車(chē)专用(yòng)装(zhuāng)置:箱體(tǐ),举升装(zhuāng)置,主要用(yòng)于城镇环卫垃圾的运输,卸料方式為(wèi)后卸;2.该車(chē)选用(yòng)底盘2850mm轴距;3.储能(néng)装(zhuāng)置种类/生产(chǎn)企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄電(diàn)池/深圳市比克动力電(diàn)池有(yǒu)限公(gōng)司;4.電(diàn)机种类/電(diàn)机型号/生产(chǎn)企业:永磁同步電(diàn)机/TZ190XSZ/成都中(zhōng)車(chē)電(diàn)机有(yǒu)限公(gōng)司,電(diàn)机额定功率40kW,峰值功率80kW;5.ABS型号/生产(chǎn)企业:YF8/武汉元丰汽車(chē)電(diàn)控系统有(yǒu)限公(gōng)司;6.选装(zhuāng)ETC装(zhuāng)置 |