程力牌CL5030XXYBEV型纯電(diàn)动厢式运输車(chē)主要技(jì )术参数 | |||
产(chǎn)品名(míng)称 | 纯電(diàn)动厢式运输車(chē) | 企业名(míng)称 | 程力汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)辆型号 | CL5030XXYBEV | 公(gōng)告批次 | 340 |
外形尺寸(mm) | 4740×1510×2360 (mm) | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质(zhì)量(kg) | 2505 | 额定质(zhì)量(kg) | 1140 |
整备质(zhì)量(kg) | 1235 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1190/1315 | 免征 | |
**时速(km/h) | 80 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯電(diàn)动 | 排放标准 |
程力牌CL5030XXYBEV型纯電(diàn)动厢式运输車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | CL1030JBEV | 底盘品牌 | 程力牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1300 |
轴 距(mm) | 2950 | 后轮距(mm) | 1330 |
轮 胎 数: | 4 | 轮胎规格 | 165R13C |
接近离去角 | 32/31 | 前悬后悬 | 556/740 |
程力牌CL5030XXYBEV型纯電(diàn)动厢式运输車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产(chǎn)企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
Y13120007 | 珠海英搏尔電(diàn)气股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 0 | 50 |
专用(yòng)功能(néng)说明 |
車(chē)厢顶部封闭不可(kě)开启;整車(chē)**器型号/生产(chǎn)企业為(wèi):CLVCU-002/程力汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司;ABS系统**器型号:YF9;ABS系统**器生产(chǎn)企业:武汉元丰汽車(chē)電(diàn)控系统有(yǒu)限公(gōng)司;ABS系统**方式:4S4M 单参数**,四通道、四传感器、H 型;電(diàn)池种类/储能(néng)装(zhuāng)置单體(tǐ)生产(chǎn)企业:三元材料锂离子蓄電(diàn)池/力神電(diàn)池(苏州)有(yǒu)限公(gōng)司;储能(néng)装(zhuāng)置总成型号/生产(chǎn)企业:LSHD088S032P-01A-B1/力神动力電(diàn)池系统有(yǒu)限公(gōng)司 |