程力牌CL5040ZXXBEV型纯電(diàn)动車(chē)厢可(kě)卸式垃圾車(chē)主要技(jì )术参数 | |||
产(chǎn)品名(míng)称 | 纯電(diàn)动車(chē)厢可(kě)卸式垃圾車(chē) | 企业名(míng)称 | 程力汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)辆型号 | CL5040ZXXBEV | 公(gōng)告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5300×1860×2000 (mm) | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质(zhì)量(kg) | 4300 | 额定质(zhì)量(kg) | 1670 |
整备质(zhì)量(kg) | 2500 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1400/2900 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯電(diàn)动 | 排放标准 |
程力牌CL5040ZXXBEV型纯電(diàn)动車(chē)厢可(kě)卸式垃圾車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041TTZEVJ1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1390,1410 |
轴 距(mm) | 2800,2960,3000 | 后轮距(mm) | 1240,1375 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 6.00R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近离去角 | 21/25.3, 16/16 | 前悬后悬 | 1180/1320, 555/1110 |
程力牌CL5040ZXXBEV型纯電(diàn)动車(chē)厢可(kě)卸式垃圾車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产(chǎn)企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ220XS504 | 精(jīng)进電(diàn)动科(kē)技(jì )股份有(yǒu)限公(gōng)司 | 0 | 140 |
专用(yòng)功能(néng)说明 |
1、专用(yòng)装(zhuāng)置:拉臂机构;主要用(yòng)于城镇环卫垃圾的收集与运输;2、 電(diàn)池种类/生产(chǎn)企业:磷酸铁锂动力電(diàn)池/力神动力電(diàn)池系统有(yǒu)限公(gōng)司;3.ABS系统生产(chǎn)厂家/型号:广州瑞立科(kē)密汽車(chē)電(diàn)子股份有(yǒu)限公(gōng)司/CM4YL;4、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用(yòng)焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):130×50,后部防护离地高度(mm):450,随底盘选装(zhuāng)驾驶室,选装(zhuāng)ETC,选装(zhuāng)電(diàn)池外罩 |