程力牌CL5181TXSBEV型纯電(diàn)动洗扫車(chē)主要技(jì )术参数 | |||
产(chǎn)品名(míng)称 | 纯電(diàn)动洗扫車(chē) | 企业名(míng)称 | 程力汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)辆型号 | CL5181TXSBEV | 公(gōng)告批次 | 343 |
外形尺寸(mm) | 9110×2530×3300 (mm) | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质(zhì)量(kg) | 18000 | 额定质(zhì)量(kg) | 2070 |
整备质(zhì)量(kg) | 15800 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 6650/11350 | 免征 | |
**时速(km/h) | 85 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯電(diàn)动 | 排放标准 |
程力牌CL5181TXSBEV型纯電(diàn)动洗扫車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | BYD1180D7MBEVD1 | 底盘品牌 | 比亚迪牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 2070 |
轴 距(mm) | 5300 | 后轮距(mm) | 1870 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 295/80R22.5 |
接近离去角 | 18/10 | 前悬后悬 | 1440/2050 |
程力牌CL5181TXSBEV型纯電(diàn)动洗扫車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产(chǎn)企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
BYD-3425TZ-XS-A | 長(cháng)沙市比亚迪汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司 | - | 140 |
专用(yòng)功能(néng)说明 |
、该車(chē)专用(yòng)装(zhuāng)置由垃圾箱,风机和清扫装(zhuāng)置等组成,实现环卫清扫作(zuò)业功能(néng);2、该車(chē)侧面防护装(zhuāng)置的材料為(wèi)5052-H32,连接方式為(wèi)螺栓连接;后防护装(zhuāng)置材料為(wèi)Q34**,连接方式為(wèi)螺栓连接,后部防护装(zhuāng)置的断面尺寸為(wèi)圆形直径120mm,离地高度為(wèi)400mm;3、该車(chē)技(jì )术阶段為(wèi)"发展期",可(kě)在全國(guó)销售,动力蓄電(diàn)池种类:磷酸铁锂蓄電(diàn)池,生产(chǎn)企业:深圳市比亚迪锂電(diàn)池有(yǒu)限公(gōng)司(单體(tǐ)),汕尾比亚迪汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司(总成);驱动電(diàn)机类型:永磁同步電(diàn)动机,额定功率115kW,峰值功率140kW,生产(chǎn)企业:長(cháng)沙市比亚迪汽車(chē)有(yǒu)限公(gōng)司.ABS系统生产(chǎn)企业:威伯科(kē)汽車(chē)**系统(**)有(yǒu)限公(gōng)司,ABS系统型号:ABS-E,选装(zhuāng)限速装(zhuāng)置,选装(zhuāng)電(diàn)池罩外观 |