程力牌CL5091GSSBEV型纯電(diàn)动洒水車(chē)主要技(jì )术参数 | |||
产(chǎn)品名(míng)称 | 纯電(diàn)动洒水車(chē) | 企业名(míng)称 | 程力汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)辆型号 | CL5091GSSBEV | 公(gōng)告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6550,6738×2170×2470,2490 (mm) | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质(zhì)量(kg) | 8995 | 额定质(zhì)量(kg) | 3850 |
整备质(zhì)量(kg) | 4950 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯電(diàn)动 | 排放标准 |
程力牌CL5091GSSBEV型纯電(diàn)动洒水車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1123/1815 |
程力牌CL5091GSSBEV型纯電(diàn)动洒水車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产(chǎn)企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中(zhōng)車(chē)電(diàn)机有(yǒu)限公(gōng)司 | 0 | 145 |
专用(yòng)功能(néng)说明 |
1、罐體(tǐ)总容量:4.04立方米,有(yǒu)效容积:3.85立方米,罐體(tǐ)外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)轴×短轴(mm)):采用(yòng)3800轴距时: 3288×1650×1000,采用(yòng)3300轴距时:3100×1650×1100;長(cháng)度/后悬/离去角/高度对应关系(mm):6550/2127/12/2470,6738/1815/13/2490。2、侧防护及后下部防护装(zhuāng)置均采用(yòng)Q235碳钢,均采用(yòng)螺栓连接,后下部防护断面尺寸:190×50(mm),离地面高度450mm。3、.ABS型号:CM4XL-4S/4M;ABS生产(chǎn)厂家:广州瑞立科(kē)密汽車(chē)電(diàn)子股份有(yǒu)限公(gōng)司。4、专用(yòng)装(zhuāng)置:罐體(tǐ),洒水系统,主要用(yòng)于园林绿化及路面洒水。储能(néng)装(zhuāng)置单體(tǐ)生产(chǎn)企业:中(zhōng)航锂電(diàn)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司,储能(néng)装(zhuāng)置种类:磷酸铁锂電(diàn)池,随底盘选装(zhuāng)驾驶室 |