程力牌CL5090TDYBEV型纯電(diàn)动多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)主要技(jì )术参数 | |||
产(chǎn)品名(míng)称 | 纯電(diàn)动多(duō)功能(néng)抑尘車(chē) | 企业名(míng)称 | 程力汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)辆型号 | CL5090TDYBEV | 公(gōng)告批次 | 350 |
外形尺寸(mm) | 6243,6743×2150×2930 (mm) | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质(zhì)量(kg) | 8995 | 额定质(zhì)量(kg) | 2800 |
整备质(zhì)量(kg) | 6000 | 前排乘客(人) | 3 |
轴荷(kg) | 3000/5995 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯電(diàn)动 | 排放标准 |
程力牌CL5090TDYBEV型纯電(diàn)动多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1090KACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1760 |
轴 距(mm) | 3300,3800 | 后轮距(mm) | 1630 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 8.25R16LT 14PR,9.5R17.5 14PR |
接近离去角 | 21/17 | 前悬后悬 | 1123/1815 |
程力牌CL5090TDYBEV型纯電(diàn)动多(duō)功能(néng)抑尘車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产(chǎn)企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ290XSZ | 成都中(zhōng)車(chē)電(diàn)机有(yǒu)限公(gōng)司 | 0 | 145 |
专用(yòng)功能(néng)说明 |
1、長(cháng)度/轴距对应关系(mm):6243/3300,6743/3800;2、由尺寸参数变化引起的质(zhì)量变化小(xiǎo)于3%,可(kě)忽略不计;3、防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用(yòng)焊接连接在副梁上,后部防护采用(yòng)焊接和螺栓相结合方式连接,長(cháng)×宽×高(mm):2060×80×200,离地面高度330mm;4、专用(yòng)装(zhuāng)置:水泵,遠(yuǎn)程射雾器,储液箱,洒水系统,主要用(yòng)途為(wèi)抑尘、降霾、除尘等;选装(zhuāng)喷雾,喷洒装(zhuāng)置;5、储能(néng)装(zhuāng)置种类/生产(chǎn)企业:磷酸铁锂蓄電(diàn)池/中(zhōng)航锂電(diàn)科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司;6、電(diàn)机的额定/峰值功率分(fēn)别為(wèi):80kW/145kW;7、ABS型号:CM4XL-4S/4M,生产(chǎn)厂家為(wèi):广州瑞立科(kē)密汽車(chē)電(diàn)子股份有(yǒu)限公(gōng)司,随底盘选装(zhuāng)驾驶室 |