程力牌CL5040ZZZBEV型纯電(diàn)动自装(zhuāng)卸式垃圾車(chē)主要技(jì )术参数 | |||
产(chǎn)品名(míng)称 | 纯電(diàn)动自装(zhuāng)卸式垃圾車(chē) | 企业名(míng)称 | 程力汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)辆型号 | CL5040ZZZBEV | 公(gōng)告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 5195×1710×2140 (mm) | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质(zhì)量(kg) | 4200 | 额定质(zhì)量(kg) | 1500 |
整备质(zhì)量(kg) | 2570 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1500/2700 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯電(diàn)动 | 排放标准 |
程力牌CL5040ZZZBEV型纯電(diàn)动自装(zhuāng)卸式垃圾車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1041TACEV1 | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1370 |
轴 距(mm) | 2800,3000 | 后轮距(mm) | 1242 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R15LT 8PR |
接近离去角 | 23/22 | 前悬后悬 | 1176/1229 |
程力牌CL5040ZZZBEV型纯電(diàn)动自装(zhuāng)卸式垃圾車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产(chǎn)企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ230XS-LKM0231 | 苏州绿控传动科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司 | 0 | 70 |
专用(yòng)功能(néng)说明 |
1.该車(chē)仅选用(yòng)底盘2800mm轴距,装(zhuāng)备侧挂桶提升机构及后倾卸式車(chē)厢,实现自装(zhuāng)卸功能(néng).主要用(yòng)于城市生活垃圾收集运输;2.储能(néng)装(zhuāng)置种类/生产(chǎn)企业:三元复合锂离子電(diàn)池/多(duō)氟多(duō)(焦作(zuò))新(xīn)能(néng)源科(kē)技(jì )有(yǒu)限公(gōng)司;3.ABS型号/生产(chǎn)企业:YF8/武汉元丰汽車(chē)電(diàn)控系统有(yǒu)限公(gōng)司;4.電(diàn)机的额定功率/峰值功率:35kW/70kW;5.侧防护装(zhuāng)置材料為(wèi)Q235,采用(yòng)螺栓连接,后部防护装(zhuāng)置断面尺寸(長(cháng)×宽):120mm×40mm,离地高度為(wèi)330mm,选装(zhuāng)厢體(tǐ)外观,选装(zhuāng)ETC |