程力牌CL5030TYHBEV型纯電(diàn)动路面养护車(chē)主要技(jì )术参数 | |||
产(chǎn)品名(míng)称 | 纯電(diàn)动路面养护車(chē) | 企业名(míng)称 | 程力汽車(chē)集团股份有(yǒu)限公(gōng)司 |
車(chē)辆型号 | CL5030TYHBEV | 公(gōng)告批次 | 337 |
外形尺寸(mm) | 4915,5255×1750×2160 (mm) | 罐體(tǐ)容积(m3) | |
总质(zhì)量(kg) | 3495 | 额定质(zhì)量(kg) | 1265 |
整备质(zhì)量(kg) | 2100 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1130/2365 | 免征 | |
**时速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | ||
燃油类型 | 纯電(diàn)动 | 排放标准 |
程力牌CL5030TYHBEV型纯電(diàn)动路面养护車(chē)底盘参数 | |||
底盘型号 | EQ1030CACEV | 底盘品牌 | 东风牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1460 |
轴 距(mm) | 2850,3190 | 后轮距(mm) | 1328 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185R14LT 6PR |
接近离去角 | 37/21 | 前悬后悬 | 720/1260 |
程力牌CL5030TYHBEV型纯電(diàn)动路面养护車(chē)发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产(chǎn)企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
TZ190XSZ | 成都中(zhōng)車(chē)電(diàn)机有(yǒu)限公(gōng)司 | 0 | 80 |
专用(yòng)功能(néng)说明 |
1.该車(chē)為(wèi)路面养护专用(yòng)作(zuò)业車(chē),前部悬挂安(ān)装(zhuāng)有(yǒu)喷洒架用(yòng)于路面养护,前伸量為(wèi)305mm;2.車(chē)長(cháng)=前悬+轴距+后悬对应关系為(wèi)(mm):4915=1025+2850+1040,5255=1025+3190+1040;3.由尺寸参数变化而引起的质(zhì)量变化小(xiǎo)于3%,可(kě)忽略不计;4.ABS型号/生产(chǎn)企业:YF8/武汉元丰汽車(chē)電(diàn)控系统有(yǒu)限公(gōng)司;5.储能(néng)装(zhuāng)置种类/生产(chǎn)企业:三元镍钴锰酸锂复合蓄電(diàn)池/深圳市比克动力電(diàn)池有(yǒu)限公(gōng)司;6.電(diàn)机种类/電(diàn)机型号/生产(chǎn)企业:永磁同步電(diàn)机/TZ190XSZ/成都中(zhōng)車(chē)電(diàn)机有(yǒu)限公(gōng)司,電(diàn)机额定功率40kW ,峰值功率80kW ;7.选装(zhuāng)前部养护装(zhuāng)置,选装(zhuāng)侧部维护窗口位置 |